m—ߘa‚S”N“xŒãŠún
‹æ•ª “Á@‹‰ 1@‹‰ ’P@ˆê 2@‹‰ 3@‹‰ ‡@Œv
ŽóŒŸ\¿ŽÒ” 18 115 119 407 659
Šw@‰È ŽóŒŸ\¿ŽÒ” 17 76 94 342 529
‡ŠiŽÒ” 7 51 71 318 447
‡Ši—¦ 41.2“ 67.1“ 75.5“ 93.0“ 84.5“
ŽÀ@‹Z ŽóŒŸ\¿ŽÒ” 16 102 113 358 589
‡ŠiŽÒ” 8 57 70 293 428
‡Ši—¦ 50.0“ 55.9“ 61.9“ 81.8“ 72.7“
‹Z”\ŒŸ’臊iŽÒ” 7 58 72 288 425
‡Ši—¦ 38.9“ 50.4“ 60.5“ 70.8“ 64.5“


m—ߘa‚S”N“xŒãŠú‚Ü‚Ån
‹‰@•Ê ‹Z”\Žm”
“Á@‹‰ 58–¼
1@‹‰ 14,216–¼
2@‹‰ 17,075–¼
3@‹‰ 6,749–¼
’Pˆê“™‹‰ 1,127–¼
‡@Œv 39,225–¼