�m—ߘa‚U”N“xŒãŠú�n
‹æ•ª “Á�@‹‰ 1�@‹‰ ’P�@ˆê 2�@‹‰ 3�@‹‰ �‡�@Œv
ŽóŒŸ�\�¿ŽÒ�” 19 99 0 141 347 606
Šw�@‰È ŽóŒŸ�\�¿ŽÒ�” 19 72 109 318 518
�‡ŠiŽÒ�” 6 49 87 279 421
�‡Ši—¦ 31.6% 68.1% 79.8% 87.7% 81.3%
ŽÀ�@‹Z ŽóŒŸ�\�¿ŽÒ�” 16 91 134 343 584
�‡ŠiŽÒ�” 8 50 73 283 414
�‡Ši—¦ 50.0% 54.9% 54.5% 82.5% 70.9%
‹Z”\ŒŸ’è�‡ŠiŽÒ�” 4 46 69 265 384
�‡Ši—¦ 21.1% 46.5% 48.9% 76.4% 63.4%


�m—ߘa‚U”N“xŒãŠú‚Ü‚Å�n
‹‰�@•Ê ‹Z”\Žm�”
“Á�@‹‰ 65–¼
1�@‹‰ 14,494–¼
2�@‹‰ 17,468–¼
3�@‹‰ 7,477–¼
’Pˆê“™‹‰ 1,141–¼
�‡�@Œv 40,645–¼